Giá lúa trong nước hôm nay 10/3/2026
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cùng nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay 10/3/2026 tiếp tục duy trì ổn định, không có biến động lớn. Nguồn lúa còn ít, sức mua chậm khiến thị trường giao dịch cầm chừng. Thời tiết có mưa ở một số vùng cũng làm giao dịch lúa chững lại.
Bảng giá lúa tươi tại ĐBSCL ngày 10/3/2026
| Loại lúa | Giá mua vào (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| OM 18 | 6.000 – 6.100 | An Giang |
| Đài Thơm 8 | 6.100 – 6.200 | An Giang |
| IR 50404 | 5.500 | An Giang |
| OM 5451 | 5.800 – 6.000 | An Giang |
| OM 4218 | 6.000 – 6.200 | An Giang |
| OM 34 | 5.200 – 5.400 | An Giang |
| Nàng Hoa 9 | 6.000 – 6.200 | An Giang |
| Đài Thơm 8 | 6.500 – 6.700 | Các nơi khác |
| OM 18 | 6.500 – 6.700 | Các nơi khác |
| OM 4218 | 6.200 – 6.400 | Các nơi khác |
| Nếp IR 4625 | 7.300 – 7.500 (tươi) | ĐBSCL |
| Nếp IR 4625 | 9.500 – 9.700 (khô) | ĐBSCL |
| Nàng Nhen khô | 20.000 | An Giang |
Giá gạo trong nước hôm nay 10/3/2026
Giá gạo hôm nay 10/3/2026 tại các địa phương và chợ lẻ ít biến động. Giao dịch mua bán diễn ra chậm, giá các loại gạo giữ ổn định, một số loại nguyên liệu tăng nhẹ.
Bảng giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ngày 10/3/2026
| Loại gạo | Giá mua vào (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| OM 5451 (nguyên liệu) | 8.450 – 8.600 | ĐBSCL, tăng nhẹ |
| OM 380 (nguyên liệu) | 7.500 – 7.600 | ĐBSCL |
| IR 504 (nguyên liệu) | 8.000 – 8.100 | ĐBSCL |
| OM 18 (nguyên liệu) | 8.900 – 9.100 | ĐBSCL |
| CL 555 (nguyên liệu) | 7.900 – 8.100 | ĐBSCL |
| Đài Thơm 8 (nguyên liệu) | 9.150 – 9.450 | ĐBSCL |
| IR 50404 (nguyên liệu) | 8.500 – 8.600 | ĐBSCL |
| Sóc thơm (nguyên liệu) | 7.500 – 7.600 | ĐBSCL |
| OM 380 (thành phẩm) | 8.800 – 9.000 | ĐBSCL |
| IR 504 (thành phẩm) | 9.500 – 9.700 | ĐBSCL |
Giá gạo bán lẻ các loại
| Loại gạo | Giá bán (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nàng Nhen | 28.000 | ĐBSCL |
| Hương Lài | 22.000 | ĐBSCL |
| Thái hạt dài | 20.000 – 22.000 | ĐBSCL |
| Nàng Hoa | 21.000 | ĐBSCL |
| Jasmine | 13.000 – 14.000 | ĐBSCL |
| Gạo trắng thường | 16.000 | ĐBSCL |
| Sóc thường | 16.000 – 17.000 | ĐBSCL |
| Gạo thường | 12.000 – 13.000 | ĐBSCL |
| Sóc Thái | 20.000 | ĐBSCL |
| Gạo Nhật | 22.000 | ĐBSCL |
Giá nếp
| Loại nếp | Giá bán (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nếp khô | 9.500 – 9.700 | ĐBSCL |
| Nếp IR 4625 tươi | 7.300 – 7.500 | ĐBSCL |
| Nếp 3 tháng khô | 9.600 – 9.700 | ĐBSCL |
Giá phụ phẩm
| Loại phụ phẩm | Giá bán (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tấm thơm | 7.650 – 7.800 | ĐBSCL |
| Cám | 7.900 – 8.100 | ĐBSCL |
Giá gạo xuất khẩu hôm nay 10/3/2026
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ổn định, không biến động lớn so với phiên trước. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang làm gián đoạn vận chuyển gạo basmati của Ấn Độ, tạo rủi ro cho chuỗi cung ứng quốc tế.
Bảng giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và các nước
| Loại gạo xuất khẩu | Giá (USD/tấn) | Quốc gia |
|---|---|---|
| Jasmine Việt Nam | 430 – 434 | Việt Nam |
| Thơm 5% tấm Việt Nam | 400 – 415 | Việt Nam |
| Trắng 5% tấm Việt Nam | 357 – 361 | Việt Nam |
| Trắng 5% tấm Thái Lan | 381 – 385 | Thái Lan |
| Trắng 5% tấm Ấn Độ | 351 – 355 | Ấn Độ |
| Đồ 5% tấm Ấn Độ | 350 – 354 | Ấn Độ |
| Trắng 5% tấm Pakistan | 362 – 366 | Pakistan |
Nhận định giá lúa gạo hôm nay 10/3/2026
Thị trường lúa gạo hôm nay ổn định, giao dịch cầm chừng.
Nguồn cung lúa còn ít, sức mua chậm, giá lúa và gạo các loại giữ vững. Một số loại gạo nguyên liệu tăng nhẹ, phụ phẩm cũng nhích giá.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang gây khó khăn cho vận chuyển gạo basmati của Ấn Độ, làm gia tăng rủi ro cho chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng chưa tác động trực tiếp đến giá gạo Việt Nam.
Thời tiết mưa tại một số vùng ĐBSCL khiến giao dịch lúa chững lại, giá vững, nông dân vẫn giữ kỳ vọng giá sẽ tăng khi nguồn cung giảm.
Dự báo giá lúa gạo
Ngắn hạn: Giá lúa gạo sẽ tiếp tục ổn định, giao dịch cầm chừng do nguồn cung vụ Đông Xuân còn ít và nhu cầu chưa tăng mạnh. Một số loại nguyên liệu và phụ phẩm có thể tăng nhẹ. Trung hạn: Nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, giá gạo xuất khẩu Việt Nam có thể được hưởng lợi nhờ nhu cầu tăng từ các thị trường thay thế Ấn Độ. Tuy nhiên, biến động lớn vẫn chưa xuất hiện. Dài hạn: Khi nguồn cung nội địa giảm, giá lúa gạo có thể nhích lên, đặc biệt nếu xuất khẩu tăng mạnh hoặc thị trường quốc tế có biến động lớn về vận chuyển.Giá lúa gạo hôm nay 10/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước tiếp tục ổn định, giao dịch cầm chừng, một số loại nguyên liệu và phụ phẩm tăng nhẹ. Xuất khẩu gạo Việt Nam giữ giá tốt, chưa chịu tác động lớn từ biến động quốc tế. Dự báo giá lúa gạo sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn, nông dân và doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường và tình hình vận chuyển quốc tế.