Giá lúa trong nước
Theo ghi nhận tại các tỉnh ĐBSCL, giá lúa tươi tại ruộng hôm nay ít biến động. Một số giống lúa ghi nhận mức giá tăng nhẹ, đặc biệt là giống lúa Nàng Hoa 9 tăng 200 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể:
Bảng giá lúa hôm nay 2/12/2025 tại khu vực ĐBSCL
| Giống lúa | Giá tươi (đồng/kg) | Giá khô (đồng/kg) |
|---|---|---|
| IR 50404 | 5.200 - 5.600 | 6.700 - 7.000 |
| Đài Thơm 8 | 5.600 - 6.300 | 6.800 - 7.100 |
| OM 18 | 5.600 - 6.400 | 6.800 - 7.200 |
| OM 5451 | 5.500 - 5.800 | 6.700 - 7.000 |
| OM 380 | 5.800 - 6.100 | 7.000 - 7.300 |
| Nàng Hoa 9 | 6.100 - 6.300 | 7.300 - 7.600 |
| Japonica | 7.100 - 7.400 | 8.600 - 9.000 |
| Jasmine | 6.800 - 7.200 | 8.200 - 8.600 |
| Lúa Nhật | 7.400 - 7.600 | 8.800 - 9.200 |
| ST24-ST25 | 7.700 - 8.000 | 8.800 - 9.600 |
Giá lúa gạo hôm nay 2/12/2025: Thị trường khởi sắc, giá ít biến độngGiá gạo trong nước
Giá gạo hôm nay tại khu vực ĐBSCL duy trì ổn định, một số loại ghi nhận mức tăng nhẹ. Giao dịch mua bán tại các kho diễn ra đều đặn, nhu cầu gạo thơm và gạo thành phẩm chất lượng cao vẫn khá.
Bảng giá gạo hôm nay 2/12/2025 tại khu vực ĐBSCL
| Loại gạo | Giá nguyên liệu (đồng/kg) | Giá thành phẩm (đồng/kg) |
|---|---|---|
| Gạo IR 50404 | 7.600 - 7.700 | 9.500 - 9.700 |
| Gạo OM 5451 | 7.950 - 8.100 | 9.200 - 9.500 |
| Gạo OM 18 | 8.500 - 8.600 | 9.300 - 9.600 |
| Gạo OM 380 | 7.200 - 7.300 | 8.800 - 9.000 |
| Gạo Đài Thơm 8 | 8.700 - 8.900 | 9.500 - 9.700 |
| Gạo Sóc dẻo | 7.600 - 7.800 | 8.800 - 9.000 |
| Gạo Nàng Nhen | 28.000 | - |
| Gạo Jasmine | 17.000 - 18.000 | - |
| Gạo Hương Lài | - | 22.000 |
| Gạo Nhật | - | 22.000 |
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam đang được điều chỉnh ở mức cạnh tranh để giữ thị phần trước áp lực từ Thái Lan và Ấn Độ.
Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay 2/12/2025
| Loại gạo | Giá FOB (USD/tấn) |
|---|---|
| Gạo 5% tấm | 420 - 440 |
| Gạo 25% tấm | 390 - 395 |
| Gạo 100% tấm | 314 - 318 |
| Gạo Jasmine | 447 - 451 |
Dự báo giá lúa gạo
Các chuyên gia nhận định, giá lúa gạo trong nước sẽ tiếp tục ổn định trong những ngày tới do thiếu vắng yếu tố tác động mạnh. Tâm điểm của thị trường đang dồn về vụ Đông Xuân 2025-2026, dự kiến bắt đầu thu hoạch rộ từ cuối tháng 12. Khi nguồn cung dồi dào trở lại, giá lúa gạo có thể điều chỉnh tăng nhẹ.
Khuyến nghị cho nông dân Phơi sấy và trữ lúa khô: Đây là thời điểm thích hợp để bà con nông dân phơi sấy và trữ lúa khô nhằm chờ cơ hội giá tốt hơn. Chủ động phòng sâu bệnh: Sau giai đoạn mưa lũ, nông dân cần chú ý phòng trừ sâu bệnh và cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.